Tableau des cotisations sociales dues par les agents-généraux d'assurance - Année 2025
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2025
Cotisation | Base de calcul | Taux/montant |
Maladie-maternité | Revenus inférieurs à 18 840 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 % |
Revenus compris entre 18 840 € et 28 260 € inclus (soit 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif de 0 à 4 % | |
Revenus supérieurs à 28 260 € jusqu’à 51 810 € € (soit 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | Taux progressif de 4 à 6,50 % | |
Revenus supérieurs à 51 810 € (soit 110 % du plafond annuel de Sécurité Sociale) | 6,50 % | |
Indemnités journalières | Revenus plafonnés à 141 300 € (3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)
| 0,30 % |
Allocations familiales | Revenus inférieurs à 51 810 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 % |
Revenus compris entre 51 810 € et 65 940 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
| |
Revenus supérieurs à 65 940 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 3,10 % | |
Retraite de base | Dans la limite de 47 100 € | 8,23 % |
Dans la limite de 235 500 € (5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 1,87 % | |
Commission et rémunérations brutes perçues dans la limite de 601 709 € | 7,66 % (dont 2,50 % pris en charge par les compagnies mandantes de l’agent général d’assurance) | |
Invalidité – Décès (à partir de la 2ème année) | Commission et rémunérations brutes perçues dans la limite de 601 709 € | 0,70 % |
CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % |
Contribution à la formation professionnelle | Sur la base de 47 100 € | 0,25 % (0,34 % en présence d’un conjoint collaborateur) |
2/ Assiette et cotisations minimales
En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.
Cotisation | Assiette minimale | Montant annuel des cotisations |
Retraite de base | 5 346 € | 540 € |
Indemnités journalières | 18 840 € | 57 € |
Formation professionnelle (cotisation forfaitaire) | 47 100 € | 118 € |
3/ Assiette et cotisations en début d’activité (2 premières années d’activité)
Au titre de la… | Assiette | Cotisation |
1re année d’affiliation | 8 949 € (19% du PASS 2024) | 904 € |
2e année d’affiliation | 8 810 € (19 % PASS 2025) | 890 € |
Source :
